变频家电
应用概述
变频家电领域的负载主要为调速电机,除输出功率大小的不同外,其主电路拓扑结构基本类似。如变频冰箱这种长期运行在室内的家电,低功率损耗和低噪声是其两大特点。变频冰箱的”变频”主要体现在压缩机的控制上,传统压缩机只有”通”和“断”两种运行模式,效率不高;变频空调的压缩机速度可以随设定温度的要求进行连续调整,节能效果明显。同时载波频率大于16KHz,降噪明显。
应用系统图
应用拓扑图
推荐产品
VD MOSFET产品清单
Part Number | VDS(V) | ID(A)@25℃ | VGS(th)(V) | RDS(on)(Ω)@10V max | Qg(nC) | Package |
MPVA2N65BK | 650 | 2 | 2-4 | 4 | 6.3 | TO-220F |
MPVD2N65BK | 650 | 2 | 2-4 | 4 | 6.3 | TO-252 |
MPVU2N65BK | 650 | 2 | 2-4 | 4 | 6.3 | TO-251 |
MPVA4N65B | 650 | 4 | 2-4 | 2.4 | 10 | TO-220F |
MPVD4N65B | 650 | 4 | 2-4 | 2.4 | 10 | TO-252 |
MPVU4N65B | 650 | 4 | 2-4 | 2.4 | 10 | TO-251 |
MPVA7N65B | 650 | 7 | 2-4 | 1.1 | 20 | TO-220F |
MPVD7N65B | 650 | 7 | 2-4 | 1.1 | 20 | TO-252 |
MPVU7N65B | 650 | 7 | 2-4 | 1.1 | 20 | TO-251 |
MPVA8N65B | 650 | 8 | 2-4 | 1.1 | 20 | TO-220F |
MPVA10N65B | 650 | 10 | 2-4 | 0.85 | 33 | TO-220F |
MPVP10N65B | 650 | 10 | 2-4 | 0.85 | 33 | TO-220 |
MPVH10N65B | 650 | 10 | 2-4 | 0.85 | 33 | TO-262 |
MPVC10N65B | 650 | 10 | 2-4 | 0.85 | 33 | TO-263 |
MPVA12N65B | 650 | 12 | 2-4 | 0.58 | 42 | TO-220F |
MPVP12N65B | 650 | 12 | 2-4 | 0.58 | 42 | TO-220 |
MPVA15N65 | 650 | 15 | 2-4 | 0.5 | 41 | TO-220F |
MPVA20N65B | 650 | 20 | 2-4 | 0.35 | 60 | TO-220F |
MPVD4N70 | 700 | 4 | 3-5 | 2.5 | 15.5 | TO-252 |
MPVU4N70 | 700 | 4 | 3-5 | 2.5 | 15.5 | TO-251 |
MPVU6N70 | 700 | 6 | 3-5 | 1.6 | 17.5 | TO-251 |
MPVD6N70 | 700 | 6 | 3-5 | 1.6 | 17.5 | TO-252 |
MPVD8N70 | 700 | 8 | 2-4 | 1.1 | 30 | TO-252 |
MPVA8N70 | 700 | 8 | 2-4 | 1.1 | 30 | TO-220F |
MPVA3N80 | 800 | 3 | 2-4 | 2.8 | 16 | TO-220F |
MPVD3N80 | 800 | 3 | 2-4 | 2.8 | 16 | TO-252 |
MPVU3N80 | 800 | 3 | 2-4 | 2.8 | 16 | TO-251 |
MPVA4N80 | 800 | 4 | 2-4 | 2.5 | 19 | TO-220F |
MPVD4N80 | 800 | 4 | 2-4 | 2.5 | 19 | TO-252 |
MPVA7N80 | 800 | 7 | 2-4 | 1.6 | 27 | TO-220F |
MPVA10N80 | 800 | 10 | 2.5-5 | 0.93 | 58 | TO-220F |
IPM产品清单
Part Number | VCE(V) | Ic(A)@ | Power range(w) @f=20KHZ | Viso | Package |
MPVM03N60TA | 600 | 3 | 20-50 | 2.5KV | DIP-23H |
MPVM03N60TD | 600 | 3 | 20-50 | 2.5KV | SOP-23 |
MPVM05N60B | 600 | 5 | 50-120 | 1.5KV | DIP-23H/SOP-23H |
MPVM07N60TA | 600 | 7 | 50-120 | 2.5KV | DIP-23H |
MPVM07N60TD | 600 | 7 | 50-120 | 2.5KV | SOP-23 |
MPVM10N60B | 600 | 10 | 300-700 | 2.5KV | DIP24/DIP27 |
MPVM15N60B | 600 | 15 | 700-1500 | 2.5KV | DIP24/DIP27 |
|